天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.56% 2025-08-01 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 18.49% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 37.19% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.59% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 21.93% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 37.69% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.4404 | 1.4574 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.9053 | 132.4872 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.1600 | 23.4160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.6960 | 16.1460 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.2380 | 11.2380 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.7592 | 7.8592 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6680 | 9.5440 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6660 | 7.6660 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6594 | 7.6594 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.5245 | 9.3295 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8188 | 4.8188 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011066 | 大成高鑫股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7346 | 4.7346 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5590 | 4.5590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4324 | 4.4924 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4009 | 4.4009 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001718 | 工银物流产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0550 | 4.0550 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015001 | 工银物流产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0100 | 4.0100 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 024711 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9805 | 3.9805 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9410 | 4.0030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9410 | 3.9410 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.1600 | 23.4160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.6960 | 16.1460 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.6441 | 16.3251 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.2380 | 11.2380 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.9491 | 10.5021 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4038 | 9.4038 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.7592 | 7.8592 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6680 | 9.5440 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6660 | 7.6660 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6594 | 7.6594 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.4404 | 1.4574 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9514 | 5.3178 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9497 | 7.9869 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9314 | 5.2969 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5786 | 4.7826 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3995 | 3.5145 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2520 | 3.3490 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2300 | 3.2300 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1890 | 3.1890 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0800 | 3.0800 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.2810 | 1.4260 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 136.3200 | 1.3630 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 123.3134 | 1.2931 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.1205 | 1.3786 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.2424 | 1.2597 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.3443 | 1.2516 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.3879 | 1.1539 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9831 | 1.1533 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.1314 | 1.1213 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.2215 | 1.1441 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0773 | 6.8673 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0953 | 2.0953 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0769 | 2.0769 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9862 | 1.9862 | -- | -- | 限大额 | 0.10% | 购买 |
5 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9548 | 1.9548 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9544 | 1.9544 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8437 | 1.8437 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8345 | 1.8345 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8338 | 1.8338 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8169 | 1.8169 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-01 单位净值|累计净值 |
2025-08-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2833 | 1.5713 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2601 | 1.2601 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1873 | 1.1873 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1503 | 1.1503 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 20.55% | 83.72% | 202.70% | 149.96% | -- | 90.36% | 143.19% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 20.43% | 83.35% | 201.46% | 147.96% | -- | 89.93% | 140.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 7.22% | 62.65% | 171.85% | 167.24% | 187.73% | 68.64% | 126.67% | 0.15% | 购买 |
5 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 49.42% | 141.05% | 165.24% | 98.47% | 89.76% | 138.23% | 62.29% | 0.12% | 购买 |
6 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 49.79% | 141.30% | 164.79% | 97.21% | -- | 138.45% | 53.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 9.84% | 56.17% | 152.42% | 157.42% | 135.19% | 59.69% | 87.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 9.72% | 55.85% | 151.43% | 155.37% | 132.36% | 59.31% | 84.35% | 0.00% | 购买 |
9 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 53.40% | 50.73% | 141.02% | 80.76% | 107.29% | 48.89% | 121.52% | -- | 购买 |
10 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 11.99% | 43.54% | 138.43% | 120.84% | -- | 45.47% | 117.11% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 42.58% | 98.48% | 112.97% | 93.04% | 120.26% | 97.28% | 127.84% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 42.32% | 97.94% | 112.05% | -- | -- | 96.67% | 77.69% | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 4.95% | 30.87% | 110.26% | -- | -- | 60.13% | 69.34% | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 4.79% | 30.47% | 109.00% | -- | -- | 59.58% | 67.58% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 34.95% | 88.57% | 107.17% | -- | -- | 89.62% | 106.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 34.85% | 88.15% | 106.83% | -- | -- | 89.13% | 106.17% | 0.00% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | -- | -- | 36.86% | 87.01% | 99.85% | 75.61% | 77.42% | 87.34% | 88.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | -- | -- | 36.71% | 86.64% | 99.04% | 74.24% | -- | 86.90% | 58.38% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | -- | -- | 42.57% | 95.35% | 97.56% | -- | -- | 92.52% | 92.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 019917 | 富国医药创新股票C | -- | -- | 42.33% | 94.73% | 96.21% | -- | -- | 91.83% | 90.74% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 20.55% | 83.72% | 202.70% | 149.96% | -- | 90.36% | 143.19% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 20.43% | 83.35% | 201.46% | 147.96% | -- | 89.93% | 140.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 7.22% | 62.65% | 171.85% | 167.24% | 187.73% | 68.64% | 126.67% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 9.84% | 56.17% | 152.42% | 157.42% | 135.19% | 59.69% | 87.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 9.72% | 55.85% | 151.43% | 155.37% | 132.36% | 59.31% | 84.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 11.99% | 43.54% | 138.43% | 120.84% | -- | 45.47% | 117.11% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 11.85% | 43.18% | 137.22% | 118.65% | -- | 45.05% | 113.95% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | -- | -- | -5.96% | 96.14% | 137.06% | 100.83% | 59.66% | 110.40% | 69.88% | 0.15% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | -- | -- | -6.05% | 95.76% | 136.13% | 99.23% | 57.75% | 109.90% | 67.63% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.37% | 1.26% | 127.27% | -- | -- | 1.48% | 127.27% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | -0.26% | -0.18% | 94.47% | 96.85% | -- | 0.03% | 99.78% | 0.00% | 购买 |
3 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 43.88% | 48.02% | 49.22% | -- | -- | 48.00% | 101.22% | 0.00% | 购买 |
4 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 9.15% | 21.23% | 39.75% | 22.05% | 21.49% | 21.38% | 147.29% | 0.08% | 购买 |
5 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 9.09% | 20.96% | 39.16% | 21.12% | 20.14% | 21.12% | 138.67% | 0.00% | 购买 |
6 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 7.72% | 13.83% | 37.03% | 26.39% | 23.07% | 16.81% | 152.10% | 0.08% | 购买 |
7 | 018980 | 富国优化增强债券E | -- | -- | 7.72% | 13.74% | 36.92% | -- | -- | 16.81% | 26.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 7.61% | 13.56% | 36.43% | 25.33% | 21.59% | 16.53% | 136.08% | 0.00% | 购买 |
9 | 240012 | 华宝增强收益债券A | -- | -- | 13.31% | 13.75% | 35.07% | 18.21% | 13.10% | 17.41% | 111.38% | 0.08% | 购买 |
10 | 240013 | 华宝增强收益债券B | -- | -- | 13.20% | 13.53% | 34.55% | 17.28% | 11.76% | 17.14% | 98.06% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 53.40% | 50.73% | 141.02% | 80.76% | 107.29% | 48.89% | 121.52% | -- | 购买 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | -- | -- | 53.34% | 105.07% | 136.10% | -- | -- | 100.62% | 92.23% | -- | 购买 |
3 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | -- | -- | 51.85% | 103.08% | 131.69% | -- | -- | 98.74% | 89.92% | -- | 购买 |
4 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -- | -- | 55.28% | 102.82% | 131.15% | 70.10% | 58.58% | 99.61% | 43.93% | -- | 购买 |
5 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | -- | -- | 49.45% | 94.74% | 120.94% | 47.79% | -- | 95.44% | 57.66% | -- | 购买 |
6 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 44.95% | 89.33% | 118.83% | 49.67% | 39.46% | 88.19% | -9.84% | -- | 购买 |
7 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 44.69% | 89.17% | 118.09% | 47.89% | 37.56% | 87.96% | 26.95% | -- | 购买 |
8 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 44.47% | 88.80% | 117.62% | 46.73% | 36.61% | 87.65% | 29.59% | -- | 购买 |
9 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 48.51% | 93.54% | 116.80% | -- | -- | 90.06% | 108.69% | 0.08% | 购买 |
10 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | -- | -- | 48.45% | 93.34% | 116.37% | -- | -- | 89.85% | 108.17% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 49.42% | 141.05% | 165.24% | 98.47% | 89.76% | 138.23% | 62.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 49.79% | 141.30% | 164.79% | 97.21% | -- | 138.45% | 53.70% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 42.21% | 86.24% | 110.64% | -- | -- | 84.02% | 61.79% | 0.12% | 购买 |
4 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 41.98% | 85.88% | 108.50% | -- | -- | 83.57% | 56.90% | 0.00% | 购买 |
5 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 52.76% | 99.90% | 107.40% | 52.65% | 61.44% | 98.50% | 36.89% | 0.15% | 购买 |
6 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 53.26% | 100.20% | 107.35% | -- | -- | 98.99% | 59.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 40.40% | 91.20% | 105.03% | 45.86% | 47.12% | 88.49% | 61.01% | 0.15% | 购买 |
8 | 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 41.58% | 91.83% | 104.91% | 45.70% | 38.88% | 89.73% | 43.20% | 0.00% | 购买 |
9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 50.79% | 97.88% | 99.43% | -- | -- | 96.05% | 57.32% | 0.00% | 购买 |
10 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 50.28% | 97.41% | 99.42% | 55.59% | 69.62% | 95.63% | 40.89% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 34.63% | 34.92% | 54.84% | 20.51% | 7.45% | 35.03% | 0.77% | 0.12% | 购买 |
2 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 12.66% | 14.80% | 47.28% | 22.02% | -- | 14.07% | 28.99% | 0.12% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 15.03% | 23.89% | 44.58% | 14.80% | 4.24% | 23.67% | -4.43% | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.92% | 23.66% | 44.01% | 13.90% | 3.01% | 23.39% | -5.82% | 0.00% | 购买 |
5 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 15.47% | 19.24% | 40.23% | 19.59% | -- | 23.70% | 18.00% | 0.08% | 购买 |
6 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 15.36% | 19.00% | 39.70% | 18.70% | -- | 23.43% | 17.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 21.22% | 21.30% | 37.66% | 8.60% | -5.27% | 21.12% | -9.56% | 0.12% | 购买 |
8 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 5.86% | 9.67% | 37.09% | 6.64% | -12.20% | 10.53% | -11.96% | 0.10% | 购买 |
9 | 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 15.78% | 23.15% | 37.02% | 8.55% | -- | 23.71% | 6.30% | 0.00% | 购买 |
10 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 21.05% | 20.95% | 36.86% | 7.30% | -6.95% | 20.70% | -11.55% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-01 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-08-01 万份收益|7日年化 |
2025-08-01 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4255 | 1.4790 | 2025-08-01 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
